2008
Balance
| 1 January 2008 | Balance | $957.02+ |
Credits
| 4 January 2008 | Bill Christiansen | $100.00+ |
| 25 July 2008 | Bob Hernandez | $100.00+ |
| 5 August 2008 | Rich Schimel | $250.00+ |
| 3 August 2008 | Fred Jenkins | $100.00+ |
| 17 December 2008 | Don Booth | $100.00+ |
| January 2008 | Balance | $1507.02+ |
Debit
| 26 July 2008 |
|
$500.00 |
| 20 September 2008 |
|
$125.00 |
| 20 October 2008 |
|
$500.00 |
Balance
| 20 October 2008 |
|
$357.02 |